Schoten op doel
3
6
Schoten naast doel
6
2
Totaal aantal schoten
12
11
Geblokkeerde schoten
3
3
Schoten binnen het strafschopgebied
8
10
Schot buiten het strafschopgebied
4
1
Vrije trappen
13
14
Hoorns
4
3
Buitenspel
0
2
Balbezit
53 %
47 %
Gele kaarten
2
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
4
Totaal aantal passen
402
353
Nauwkeurige passen
292
247
Hulpstukken
73 %
70 %
Holstein Kiel
3-4-2-1
1
Weiner
6
Ivezić
26
Zec
14
Geschwill
23
Rosenboom
24
Knudsen
22
Remberg
8
Porath
11
Bernhardsson
18
Machino
19
Harres
53
Yardımcı
33
Moerstedt
27
Kramarić
23
Hložek
7
Bischof
16
Stach
22
Prass
25
Akpoguma
35
Chaves
15
Gendrey
1
Baumann
Hoffenheim
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt