Schoten op doel
6
4
Schoten naast doel
3
5
Totaal aantal schoten
11
11
Geblokkeerde schoten
2
2
Schoten binnen het strafschopgebied
5
8
Schot buiten het strafschopgebied
6
3
Vrije trappen
12
10
Hoorns
4
3
Buitenspel
0
1
Balbezit
40 %
60 %
Gele kaarten
0
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
5
Totaal aantal passen
420
644
Nauwkeurige passen
348
563
Hulpstukken
83 %
87 %
Ipswich
4-2-3-1
1
Murić
40
Tuanzebe
26
O'Shea
15
Burgess
3
Davis
5
Morsy
12
Cajuste
7
Burns
20
Hutchinson
23
Szmodics
19
Delap
10
Rashford
17
Garnacho
8
Fernandes
20
Dalot
14
Eriksen
18
Casemiro
16
Diallo
35
Evans
4
de
3
Mazraoui
24
Onana
Manchester United
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt