Schoten op doel
5
6
Schoten naast doel
5
1
Totaal aantal schoten
17
10
Geblokkeerde schoten
7
3
Schoten binnen het strafschopgebied
10
10
Schot buiten het strafschopgebied
7
0
Vrije trappen
15
14
Hoorns
4
4
Buitenspel
2
1
Balbezit
41 %
59 %
Gele kaarten
2
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
4
Totaal aantal passen
354
529
Nauwkeurige passen
291
458
Hulpstukken
82 %
87 %
Ipswich
4-2-3-1
31
Palmer
44
Godfrey
26
O'Shea
24
Greaves
3
Davis
8
Phillips
12
Cajuste
29
Philogene-Bidace
20
Hutchinson
47
Clarke
19
Delap
7
Son
11
Tel
22
Johnson
15
Bergvall
30
Bentancur
21
Kulusevski
13
Udogie
4
Danso
14
Gray
24
Spence
1
Vicario
Tottenham
4-3-3
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt