Schoten op doel
5
5
Schoten naast doel
3
6
Totaal aantal schoten
13
14
Geblokkeerde schoten
5
3
Schoten binnen het strafschopgebied
8
7
Schot buiten het strafschopgebied
5
7
Vrije trappen
11
6
Hoorns
6
9
Buitenspel
1
1
Balbezit
34 %
66 %
Gele kaarten
3
4
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
3
Totaal aantal passen
273
562
Nauwkeurige passen
204
490
Hulpstukken
75 %
87 %
Karlsruher SC
4-4-2
1
Weiss
2
Jung
28
Franke
4
Beifus
20
Herold
7
Burnić
5
Heußer
6
Jensen
10
Wanitzek
14
Kaufmann
24
Schleusener
24
Kownacki
10
Van
11
Kwarteng
12
Lunddal
8
Bergmann
6
Haag
21
Rossmann
20
Siebert
3
Hoffmann
15
Christopher
33
Kastenmeier
Fortuna Düsseldorf
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt