Schoten op doel
4
3
Schoten naast doel
8
4
Totaal aantal schoten
16
10
Geblokkeerde schoten
4
3
Schoten binnen het strafschopgebied
10
6
Schot buiten het strafschopgebied
6
4
Vrije trappen
13
7
Hoorns
7
0
Buitenspel
3
0
Balbezit
57 %
43 %
Gele kaarten
2
4
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
3
Totaal aantal passen
574
439
Nauwkeurige passen
499
374
Hulpstukken
87 %
85 %
Köln
3-4-2-1
1
Schwäbe
4
Hübers
2
Schmied
3
Heintz
25
Gazibegović
47
Olesen
11
Kainz
17
Paqarada
7
Ljubičić
37
Maina
27
Rondić
24
Kownacki
10
Van
7
Pejčinović
23
Karl
8
Bergmann
6
Haag
5
Heyer
20
Siebert
15
Christopher
12
Lunddal
33
Kastenmeier
Fortuna Düsseldorf
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt