Schoten op doel
0
1
Schoten naast doel
11
2
Totaal aantal schoten
14
3
Geblokkeerde schoten
3
0
Schoten binnen het strafschopgebied
10
2
Schot buiten het strafschopgebied
4
1
Vrije trappen
6
4
Hoorns
6
3
Buitenspel
0
2
Balbezit
71 %
29 %
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
0
Totaal aantal passen
469
196
Nauwkeurige passen
406
142
Hulpstukken
87 %
72 %
Köln
3-4-2-1
1
Schwäbe
24
Pauli
4
Hübers
3
Heintz
29
Thielmann
8
Huseinbašić
6
Martel
17
Paqarada
7
Ljubičić
37
Maina
19
Lemperle
10
Hrgota
9
Futkeu
11
Massimo
37
Green
6
Banse
18
Meyerhofer
17
Giesselmann
33
Dietz
4
Michalski
2
Asta
44
Noll
Greuther Fürth
5-3-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt