Schoten op doel
11
1
Schoten naast doel
3
4
Totaal aantal schoten
18
5
Geblokkeerde schoten
4
0
Schoten binnen het strafschopgebied
14
2
Schot buiten het strafschopgebied
4
3
Vrije trappen
7
9
Hoorns
5
1
Buitenspel
4
1
Balbezit
67 %
33 %
Gele kaarten
1
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
4
Totaal aantal passen
714
354
Nauwkeurige passen
641
276
Hulpstukken
90 %
78 %
Leeds
4-2-3-1
26
Darlow
2
Bogle
6
Rodon
4
Ampadu
3
Firpo
22
Tanaka
44
Gruev
29
Gnonto
11
Aaronson
14
Solomon
10
Piroe
9
Al-Hamadi
10
Bae
8
Baker
42
Manhoef
6
Burger
4
Pearson
33
Wilson-Esbrand
16
Wilmot
26
Phillips
22
Tchamadeu
1
Johansson
Stoke City
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | QPR | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt