Schoten op doel
3
4
Schoten naast doel
6
7
Totaal aantal schoten
10
16
Geblokkeerde schoten
1
5
Schoten binnen het strafschopgebied
8
6
Schot buiten het strafschopgebied
2
10
Vrije trappen
15
13
Hoorns
4
3
Buitenspel
5
3
Balbezit
50 %
50 %
Gele kaarten
2
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
1
Totaal aantal passen
434
449
Nauwkeurige passen
360
378
Hulpstukken
83 %
84 %
Liverpool
4-2-3-1
1
Alisson
66
Alexander-Arnold
5
Konaté
4
van
26
Robertson
38
Gravenberch
10
Mac
11
Salah
8
Szoboszlai
7
Díaz
20
Jota
29
Guedes
10
Cunha
21
Sarabia
3
Aït
8
Gomes
7
André
22
Semedo
24
Gomes
12
Agbadou
2
Doherty
1
Sá
Wolverhampton
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt