Schoten op doel
3
5
Schoten naast doel
1
1
Totaal aantal schoten
8
7
Geblokkeerde schoten
4
1
Schoten binnen het strafschopgebied
2
6
Schot buiten het strafschopgebied
6
1
Vrije trappen
15
13
Hoorns
0
5
Buitenspel
2
3
Balbezit
34 %
66 %
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
4
2
Totaal aantal passen
232
457
Nauwkeurige passen
140
369
Hulpstukken
60 %
81 %
Luton Town
3-5-2
24
Kaminski
28
Makosso
6
McGuinness
3
Bell
25
Jones
20
Walsh
8
Aasgaard
18
Clark
45
Doughty
9
Morris
11
Adebayo
10
Piroe
14
Solomon
29
Gnonto
7
James
22
Tanaka
4
Ampadu
3
Firpo
5
Struijk
6
Rodon
2
Bogle
26
Darlow
Leeds
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | QPR | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt