Schoten op doel
5
5
Schoten naast doel
6
6
Totaal aantal schoten
16
14
Geblokkeerde schoten
5
3
Schoten binnen het strafschopgebied
9
13
Schot buiten het strafschopgebied
7
1
Vrije trappen
12
7
Hoorns
10
4
Buitenspel
4
1
Balbezit
58 %
42 %
Gele kaarten
3
1
Rode kaarten
0
1
Doelman redt
2
4
Totaal aantal passen
477
357
Nauwkeurige passen
389
268
Hulpstukken
82 %
75 %
Mainz
3-4-2-1
27
Zentner
31
Kohr
3
Jenz
5
Leitsch
19
Caci
6
Sano
18
Amiri
2
Mwene
14
Hyun-Seok
7
Jae-Sung
29
Burkardt
7
Ducksch
11
Njinmah
20
Schmid
27
Agu
14
Lynen
6
Stage
8
Weiser
3
Jung
32
Friedl
4
Stark
1
Zetterer
Werder Bremen
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt