Schoten op doel
6
5
Schoten naast doel
7
4
Totaal aantal schoten
17
12
Geblokkeerde schoten
4
3
Schoten binnen het strafschopgebied
9
7
Schot buiten het strafschopgebied
8
5
Vrije trappen
2
3
Hoorns
5
1
Buitenspel
1
1
Balbezit
74 %
26 %
Gele kaarten
0
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
4
3
Totaal aantal passen
817
291
Nauwkeurige passen
781
249
Hulpstukken
96 %
86 %
Manchester City
4-2-3-1
31
Ederson
27
Nunes
5
Stones
25
Akanji
24
Gvardiol
8
Kovačić
19
Gündoğan
20
Silva
17
De
47
Foden
9
Haaland
9
Jutglà
8
Tzolis
20
Vanaken
68
Talbi
30
Jashari
15
Onyedika
55
De
44
Mechele
4
Ordóñez
65
Seys
22
Mignolet
Ziggo Sport
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 1 | 12 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 15 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 13 | 19 |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 10 | 19 |
5 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 2 | 8 | 18 |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 8 | 16 |
7 | Lille | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 14 | 15 |
10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 10 | 15 |
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 |
12 | Bayern München | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 |
13 | Milan | 8 | 5 | 3 | 3 | 15 |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 4 | 14 |
15 | PSG | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 |
16 | Benfica | 8 | 4 | 3 | 4 | 13 |
17 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 0 | 13 |
18 | Stade Brest | 8 | 4 | 3 | -1 | 13 |
19 | Feyenoord | 8 | 4 | 3 | -3 | 13 |
20 | Juventus | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 |
21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | -1 | 12 |
22 | Manchester City | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 |
23 | Sporting CP | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 |
24 | Ziggo Sport | 8 | 3 | 3 | -4 | 11 |
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 3 | -7 | 11 |
26 | Stuttgart | 8 | 3 | 4 | -4 | 10 |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 5 | -8 | 7 |
28 | Bologna | 8 | 1 | 4 | -5 | 6 |
29 | FK Crvena Zvezda | 8 | 2 | 6 | -9 | 6 |
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 6 | -9 | 6 |
31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 | RB Leipzig | 8 | 1 | 7 | -7 | 3 |
33 | Girona | 8 | 1 | 7 | -8 | 3 |
34 | Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 7 | -22 | 3 |
35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 8 | 0 | 8 | -21 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt