Schoten op doel
8
2
Schoten naast doel
7
2
Totaal aantal schoten
22
5
Geblokkeerde schoten
7
1
Schoten binnen het strafschopgebied
13
5
Schot buiten het strafschopgebied
9
0
Vrije trappen
9
9
Hoorns
12
1
Buitenspel
1
2
Balbezit
58 %
42 %
Gele kaarten
1
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
6
Totaal aantal passen
613
461
Nauwkeurige passen
568
416
Hulpstukken
93 %
90 %
Manchester City
4-1-4-1
31
Ederson
82
Lewis
25
Akanji
3
Dias
24
Gvardiol
8
Kovačić
26
Savinho
47
Foden
20
Silva
27
Nunes
9
Haaland
19
Archer
18
Fernandes
10
Lallana
4
Downes
33
Dibling
3
Manning
5
Stephens
35
Bednarek
6
Harwood-Bellis
2
Walker-Peters
30
Ramsdale
Southampton
5-4-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt