Schoten op doel
4
6
Schoten naast doel
3
4
Totaal aantal schoten
11
16
Geblokkeerde schoten
4
6
Schoten binnen het strafschopgebied
10
12
Schot buiten het strafschopgebied
1
4
Vrije trappen
14
10
Hoorns
5
6
Buitenspel
1
0
Balbezit
38 %
62 %
Gele kaarten
4
4
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
5
3
Totaal aantal passen
331
558
Nauwkeurige passen
261
490
Hulpstukken
79 %
88 %
Newcastle
4-3-3
22
Pope
2
Trippier
5
Schär
33
Burn
20
Hall
8
Tonali
39
Guimarães
7
Joelinton
23
Murphy
10
Gordon
11
Barnes
9
Haaland
10
Grealish
19
Gündoğan
20
Silva
8
Kovačić
82
Lewis
24
Gvardiol
25
Akanji
3
Dias
2
Walker
31
Ederson
Manchester City
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt