Schoten op doel
5
3
Schoten naast doel
4
6
Totaal aantal schoten
10
11
Geblokkeerde schoten
1
2
Schoten binnen het strafschopgebied
9
8
Schot buiten het strafschopgebied
1
3
Vrije trappen
9
8
Hoorns
3
4
Buitenspel
3
0
Balbezit
27 %
73 %
Gele kaarten
1
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
2
Totaal aantal passen
187
522
Nauwkeurige passen
101
424
Hulpstukken
54 %
81 %
Plymouth
3-4-2-1
21
Hazard
44
Pálsson
25
Katić
5
Pleguezuelo
6
Szűcs
18
Gyabi
20
Randell
2
Mumba
9
Hardie
15
Bundu
26
Tijani
9
Simms
11
Wright
5
Rudoni
7
Sakamoto
8
Allen
6
Grimes
21
Bidwell
15
Kitching
22
Latibeaudiere
27
van
40
Collins
Coventry
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | QPR | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt