Schoten op doel
9
5
Schoten naast doel
2
8
Totaal aantal schoten
12
15
Geblokkeerde schoten
1
2
Schoten binnen het strafschopgebied
10
9
Schot buiten het strafschopgebied
2
6
Vrije trappen
9
8
Hoorns
3
3
Buitenspel
1
1
Balbezit
43 %
57 %
Gele kaarten
3
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
4
6
Totaal aantal passen
417
559
Nauwkeurige passen
334
473
Hulpstukken
80 %
85 %
RB Leipzig
4-2-2-2
1
Gulácsi
3
Geertruida
4
Orbán
23
Lukeba
39
Henrichs
8
Haidara
44
Kampl
7
Nusa
14
Baumgartner
30
Šeško
11
Openda
20
Adamu
32
Grifo
18
Dinkçi
42
Doan
27
Höfler
6
Osterhage
30
Günter
3
Lienhart
37
Rosenfelder
17
Kübler
1
Atubolu
Freiburg
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt