Schoten op doel
5
5
Schoten naast doel
9
4
Totaal aantal schoten
15
11
Geblokkeerde schoten
1
2
Schoten binnen het strafschopgebied
12
11
Schot buiten het strafschopgebied
3
0
Vrije trappen
6
15
Hoorns
6
3
Buitenspel
2
2
Balbezit
59 %
41 %
Gele kaarten
2
4
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
4
Totaal aantal passen
452
320
Nauwkeurige passen
372
231
Hulpstukken
82 %
72 %
Schalke 04
4-2-3-1
28
Heekeren
17
Gantenbein
22
Cissé
6
Schallenberg
5
Murkin
7
Seguin
14
Bachmann
24
Hamache
19
Karaman
29
Mohr
9
Sylla
42
Downs
19
Lemperle
37
Maina
7
Ljubičić
8
Huseinbašić
6
Martel
17
Paqarada
3
Heintz
24
Pauli
29
Thielmann
40
Urbig
Köln
4-2-2-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt