Schoten op doel
3
6
Schoten naast doel
5
4
Totaal aantal schoten
11
13
Geblokkeerde schoten
3
3
Schoten binnen het strafschopgebied
9
8
Schot buiten het strafschopgebied
2
5
Vrije trappen
16
16
Hoorns
2
10
Buitenspel
3
1
Balbezit
54 %
46 %
Gele kaarten
4
4
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
5
2
Totaal aantal passen
492
409
Nauwkeurige passen
428
350
Hulpstukken
87 %
86 %
Southampton
4-2-3-1
30
Ramsdale
16
Sugawara
6
Harwood-Bellis
35
Bednarek
21
Taylor
4
Downes
10
Lallana
33
Dibling
18
Fernandes
24
Fraser
19
Archer
19
Delap
23
Szmodics
20
Hutchinson
7
Burns
12
Cajuste
5
Morsy
3
Davis
24
Greaves
26
O'Shea
40
Tuanzebe
1
Murić
Ipswich
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt