Schoten op doel
7
3
Schoten naast doel
5
11
Totaal aantal schoten
14
18
Geblokkeerde schoten
2
4
Schoten binnen het strafschopgebied
14
14
Schot buiten het strafschopgebied
0
4
Vrije trappen
10
10
Hoorns
10
5
Buitenspel
1
2
Balbezit
42 %
58 %
Gele kaarten
5
3
Rode kaarten
1
0
Doelman redt
1
6
Totaal aantal passen
346
470
Nauwkeurige passen
290
401
Hulpstukken
84 %
85 %
Southampton
5-4-1
30
Ramsdale
16
Sugawara
6
Harwood-Bellis
35
Bednarek
2
Walker-Peters
3
Manning
33
Dibling
7
Aribo
4
Downes
18
Fernandes
19
Archer
9
Vardy
10
Mavididi
11
El
40
Buonanotte
22
Skipp
6
Ndidi
16
Kristiansen
5
Okoli
3
Faes
2
Justin
30
Hermansen
Leicester
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt