Schoten op doel
4
10
Schoten naast doel
1
3
Totaal aantal schoten
6
20
Geblokkeerde schoten
1
7
Schoten binnen het strafschopgebied
6
11
Schot buiten het strafschopgebied
0
9
Vrije trappen
11
14
Hoorns
0
7
Buitenspel
0
0
Balbezit
44 %
56 %
Gele kaarten
1
4
Rode kaarten
1
0
Doelman redt
7
3
Totaal aantal passen
480
611
Nauwkeurige passen
421
556
Hulpstukken
88 %
91 %
Southampton
4-2-3-1
30
Ramsdale
16
Sugawara
5
Stephens
35
Bednarek
2
Walker-Peters
4
Downes
26
Ugochukwu
33
Dibling
18
Fernandes
17
Brereton
19
Archer
11
Zirkzee
10
Rashford
8
Fernandes
16
Diallo
37
Mainoo
14
Eriksen
20
Dalot
6
Martínez
4
de
3
Mazraoui
24
Onana
Manchester United
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt