Schoten op doel
11
5
Schoten naast doel
5
2
Totaal aantal schoten
22
8
Geblokkeerde schoten
6
1
Schoten binnen het strafschopgebied
15
5
Schot buiten het strafschopgebied
7
3
Vrije trappen
10
15
Hoorns
8
3
Buitenspel
5
4
Balbezit
60 %
40 %
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
8
Totaal aantal passen
560
373
Nauwkeurige passen
481
292
Hulpstukken
86 %
78 %
Stuttgart
4-2-3-1
33
Nübel
4
Vagnoman
29
Rouault
24
Chabot
7
Mittelstädt
16
Karazor
6
Stiller
32
Rieder
8
Millot
27
Führich
9
Demirović
7
Marmoush
11
Ekitiké
21
Brown
16
Larsson
15
Skhiri
26
Dina
3
Theate
4
Koch
35
Tuta
34
Collins
1
Trapp
Eintracht Frankfurt
4-4-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt