Schoten op doel
10
3
Schoten naast doel
6
2
Totaal aantal schoten
18
8
Geblokkeerde schoten
2
3
Schoten binnen het strafschopgebied
7
8
Schot buiten het strafschopgebied
11
0
Vrije trappen
9
14
Hoorns
6
3
Buitenspel
1
1
Balbezit
42 %
58 %
Gele kaarten
1
5
Rode kaarten
0
1
Doelman redt
1
6
Totaal aantal passen
361
512
Nauwkeurige passen
298
456
Hulpstukken
83 %
89 %
SV Elversberg
4-3-1-2
20
Kristof
2
Baum
19
Finn
31
Rohr
33
Neubauer
6
Fellhauer
23
Sickinger
30
Damar
10
Asllani
24
Schnellbacher
25
Petkov
27
Selke
11
Yeboah
7
Dompé
14
Reis
20
Richter
33
Katterbach
23
Meffert
28
Muheim
8
Elfadli
24
Perrin
1
Heuer
Hamburger SV
3-1-4-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt