Schoten op doel
2
5
Schoten naast doel
4
6
Totaal aantal schoten
9
16
Geblokkeerde schoten
3
5
Schoten binnen het strafschopgebied
5
8
Schot buiten het strafschopgebied
4
8
Vrije trappen
7
6
Hoorns
7
3
Buitenspel
2
3
Balbezit
46 %
54 %
Gele kaarten
3
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
5
1
Totaal aantal passen
397
464
Nauwkeurige passen
322
385
Hulpstukken
81 %
83 %
Watford
4-2-3-1
33
Selvik
2
Ngakia
6
Pollock
25
Abankwah
26
Wiley
10
Louza
24
Dele-Bashiru
17
Sissoko
39
Kayembe
11
Vata
20
Doumbia
12
Pedro
16
Lincoln
24
Crooks
30
Gelhardt
19
Alzate
27
Slater
6
McLoughlin
4
Hughes
5
Jones
2
Coyle
1
Pandur
Hull City
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | QPR | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt