Schoten op doel
5
5
Schoten naast doel
4
5
Totaal aantal schoten
12
14
Geblokkeerde schoten
3
4
Schoten binnen het strafschopgebied
8
8
Schot buiten het strafschopgebied
4
6
Vrije trappen
10
15
Hoorns
4
2
Buitenspel
1
2
Balbezit
52 %
48 %
Gele kaarten
5
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
2
Totaal aantal passen
463
423
Nauwkeurige passen
387
331
Hulpstukken
84 %
78 %
Werder Bremen
3-1-4-2
1
Zetterer
13
Veljković
4
Stark
3
Jung
14
Lynen
8
Weiser
6
Stage
20
Schmid
19
Köhn
17
Grüll
7
Ducksch
12
Zivzivadze
18
Pieringer
13
Krätzig
3
Schöppner
39
Dorsch
10
Wanner
2
Busch
5
Gimber
6
Mainka
23
Omar
1
Müller
1. FC Heidenheim
4-4-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt