Schoten op doel
4
6
Schoten naast doel
6
4
Totaal aantal schoten
18
14
Geblokkeerde schoten
8
4
Schoten binnen het strafschopgebied
11
11
Schot buiten het strafschopgebied
7
3
Vrije trappen
7
18
Hoorns
5
4
Buitenspel
0
3
Balbezit
60 %
40 %
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
4
3
Totaal aantal passen
501
344
Nauwkeurige passen
407
271
Hulpstukken
81 %
79 %
Wolfsburg
4-1-4-1
1
Grabara
2
Fischer
3
Bornauw
5
Zesiger
16
Kamiński
8
Özcan
20
Baku
27
Arnold
32
Svanberg
11
Tomás
39
Wimmer
11
Ekitiké
7
Marmoush
29
Nkounkou
16
Larsson
15
Skhiri
27
Götze
3
Theate
4
Koch
35
Tuta
13
Kristensen
1
Trapp
Eintracht Frankfurt
4-4-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt