Schoten op doel
7
3
Schoten naast doel
8
2
Totaal aantal schoten
18
5
Geblokkeerde schoten
3
0
Schoten binnen het strafschopgebied
13
3
Schot buiten het strafschopgebied
5
2
Vrije trappen
10
5
Hoorns
9
4
Buitenspel
3
1
Balbezit
73 %
27 %
Gele kaarten
1
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
3
Totaal aantal passen
692
247
Nauwkeurige passen
627
165
Hulpstukken
91 %
67 %
Birmingham
4-2-3-1
21
Allsop
2
Laird
4
Klarer
25
Davies
20
Cochrane
24
Iwata
13
Paik
30
Dowell
18
Thor
14
Anderson
28
Stansfield
29
Rhodes
30
Vickers
44
Boateng
17
Baccus
9
Bowery
24
Craig
12
MacDonald
14
Flint
23
Oshilaja
2
Williams
1
Pym
Mansfield
4-1-4-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt