Schoten op doel
3
3
Schoten naast doel
0
3
Totaal aantal schoten
3
8
Geblokkeerde schoten
0
2
Schoten binnen het strafschopgebied
3
6
Schot buiten het strafschopgebied
0
2
Vrije trappen
13
16
Hoorns
2
2
Buitenspel
3
2
Balbezit
25 %
75 %
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
2
Totaal aantal passen
230
724
Nauwkeurige passen
140
620
Hulpstukken
61 %
86 %
Burton Albion
3-4-2-1
1
Crocombe
2
Godwin-Malife
6
Sweeney
17
Armer
36
Lofthouse
33
Chauke
19
Williams
3
Dodgson
22
Larsson
24
Joshua
18
Burrell
28
Stansfield
19
Gardner-Hickman
18
Thor
30
Dowell
12
Leonard
24
Iwata
20
Cochrane
31
Hanley
4
Klarer
23
Sampsted
21
Allsop
Birmingham
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt